| 序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
| 胜 | 平 | 负 | |||||
| 1 | 英超 | 12-06 23:00 | 伯恩茅 vs 切尔西 | 0-0 | 3.25 | 3.70 | 2.05 |
| 2 | 英超 | 12-06 23:00 | 埃弗顿 vs 诺丁汉 | 3-0 | 2.15 | 3.20 | 3.50 |
| 3 | 英超 | 12-06 23:00 | 纽卡斯 vs 伯恩利 | 2-1 | 1.30 | 5.50 | 9.00 |
| 4 | 英超 | 12-06 23:00 | 热刺 vs 布伦特 | 2-0 | 2.37 | 3.30 | 2.90 |
| 5 | 英超 | 12-06 23:00 | 曼彻斯特城 vs 桑德兰 | 3-0 | 1.28 | 6.00 | 9.00 |
| 6 | 英超 | 12-07 01:30 | 利兹联 vs 利物浦 | 3-3 | 4.20 | 3.70 | 1.83 |
| 7 | 德甲 | 12-06 22:30 | 奥格斯 vs 勒沃 | 2-0 | 3.50 | 3.70 | 1.95 |
| 8 | 德甲 | 12-06 22:30 | 斯图加 vs 拜仁 | 0-5 | 5.00 | 5.00 | 1.53 |
| 9 | 德甲 | 12-06 22:30 | 沃尔夫 vs 柏林联 | 3-1 | 2.20 | 3.40 | 3.20 |
| 10 | 德甲 | 12-06 22:30 | 海登 vs 弗赖堡 | 2-1 | 4.20 | 3.50 | 1.85 |
| 11 | 德甲 | 12-07 01:30 | 莱比锡红牛 vs 法兰克福 | 6-0 | 1.75 | 4.20 | 4.00 |
| 12 | 意甲 | 12-07 01:00 | 国米 vs 科莫 | 4-0 | 1.55 | 4.20 | 5.50 |
| 13 | 西甲 | 12-07 01:30 | 贝蒂斯 vs 巴萨 | 3-5 | 3.90 | 4.20 | 1.75 |
| 14 | 西甲 | 12-07 04:00 | 毕尔巴 vs 马竞技 | 1-0 | 2.90 | 3.20 | 2.45 |
销售额 33903912 元
一等奖注数:84注
奖金 180820 元
二等奖注数:2148注
奖金 3030 元
一等奖注数:15973注
奖金 1111 元