序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
胜 | 平 | 负 | |||||
1 | 欧冠杯 | 07-29 23:00 | 阿拉木 vs 库普斯 | 3-0 | 1.44 | 4.60 | 7.00 |
2 | 欧冠杯 | 07-30 03:00 | 红星 vs 林肯鬼 | 5-1 | 1.04 | 19.00 | 41.00 |
3 | 欧冠杯 | 07-30 03:00 | 兹林尼 vs 布拉迪 | 2-2 | 2.60 | 3.25 | 2.70 |
4 | 欧冠杯 | 07-31 01:00 | 马尔默 vs 里足校 | 1.28 | 5.75 | 9.00 | |
5 | 欧冠杯 | 07-31 01:30 | 卢多戈 vs 里耶卡 | 1.95 | 3.40 | 3.90 | |
6 | 欧冠杯 | 07-31 01:30 | 布加勒 vs 斯肯迪 | 1.22 | 6.50 | 11.00 | |
7 | 欧冠杯 | 07-31 02:00 | 帕纳辛 vs 流浪者 | 1.80 | 3.80 | 4.20 | |
8 | 欧冠杯 | 07-31 02:45 | 萨茨堡 vs 布兰 | 1.40 | 5.00 | 6.50 | |
9 | 欧冠杯 | 07-31 03:00 | 塞维特 vs 比尔森 | 4.00 | 3.70 | 1.85 | |
10 | 欧罗巴杯 | 08-01 01:00 | 赫根 vs 安德莱 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | |
11 | 欧罗巴杯 | 08-01 01:30 | 克卢日 vs 卢加诺 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | |
12 | 欧罗巴杯 | 08-01 02:00 | 乌德勒 vs 谢里夫 | 1.35 | 5.25 | 8.00 | |
13 | 欧罗巴杯 | 08-01 03:00 | 希伯尼 vs 中日兰 | 3.50 | 3.80 | 1.91 | |
14 | 欧罗巴杯 | 08-01 03:00 | 布拉加 vs 索斯基 | 1.22 | 6.50 | 12.00 |
销售额 元
一等奖注数:0注
奖金 元
二等奖注数:0注
奖金 元
一等奖注数:0注
奖金 元