序号 | 联赛 | 比赛时间 | 主队 vs 客队 | 比分 | 平均欧赔 | ||
胜 | 平 | 负 | |||||
1 | 日皇杯 | 07-16 18:00 | 京都 vs 横滨FC | 1-1 | 1.75 | 3.30 | 4.00 |
2 | 日皇杯 | 07-16 18:00 | 湘南 vs 清水 | 0-0 | 2.75 | 3.20 | 2.30 |
3 | 欧冠杯 | 07-15 23:00 | 阿拉木 vs 奥匹亚 | 2-0 | 2.15 | 3.30 | 3.30 |
4 | 欧冠杯 | 07-15 23:30 | 林肯鬼 vs 戈塔 | 1-0 | 1.85 | 3.90 | 3.60 |
5 | 欧冠杯 | 07-16 01:00 | 米尔萨 vs 库普斯 | 0-0 | 3.00 | 3.40 | 2.30 |
6 | 欧冠杯 | 07-16 01:00 | 里足校 vs 利瓦迪 | 1-0 | 1.44 | 4.80 | 6.00 |
7 | 欧冠杯 | 07-16 02:00 | 斯肯迪 vs 新圣徒 | 1-1 | 1.91 | 3.40 | 4.00 |
8 | 欧冠杯 | 07-16 02:30 | 埃国际 vs 布加勒 | 2-1 | 7.00 | 5.00 | 1.40 |
9 | 欧冠杯 | 07-16 03:00 | 兹林尼 vs 阿夸维 | 2-1 | 1.04 | 19.00 | 41.00 |
10 | 欧罗巴杯 | 07-18 01:00 | 赫根 vs 特尔纳 | 2-2 | 1.60 | 4.20 | 5.00 |
11 | 欧罗巴杯 | 07-18 01:30 | 克卢日 vs 保克什 | 3-0 | 1.36 | 4.80 | 8.00 |
12 | 欧罗巴杯 | 07-18 02:00 | 采列 vs 萨巴赫 | 2-3 | 1.83 | 3.60 | 4.20 |
13 | 欧罗巴杯 | 07-18 03:00 | 贝游击 vs 拉纳卡 | 1-0 | 3.25 | 3.25 | 2.25 |
14 | 挪超 | 07-17 00:00 | 腓特烈 vs 博德 | 0-1 | 4.80 | 3.75 | 1.57 |
销售额 17392308 元
一等奖注数:2注
奖金 3895876 元
二等奖注数:75注
奖金 44524 元
一等奖注数:789注
奖金 10073 元